Obrtnici
Značaj obrtništva za gospodarstvo društva teško je precijeniti. Obrtnici predstavljaju pokretački impuls ekonomije, koji neprestano traži nove mogućnosti za poduzetništvo. Obrtnici omogućuju vlastito zapošljavanje i zapošljavanje drugih ljudi i tako direktno podižu socijalnu stabilnost na višu razinu. Obrtništvom je moguće u tržište rada uključiti ranjive skupine ljudi, koji zbog raznih socioekonomskih razloga, imaju poteškoća sa zapošljavanjem. Pojedina područja koja pokrivaju obrtničke usluge, direktno utiču na kvalitetu života građana. Izuzetno je bitan i onaj dio obrta, koji čuva nacionalni identitet i kulturu pa je važno kvalitetno promišljanje o načinu, kako te obrte učiniti atraktivnim mladim generacijama.
U nastavku slijede osnovni podaci o obrtima na prostoru Općine Gornji Bogićevci.
Naziv obrta | Naselje | Djelatnost | Godina osnutka | |
---|---|---|---|---|
1. | BUFFET MARIJA | Kosovac | ugostiteljstvo | 1996 |
2. | CAKAN, obrt za šumarstvo i trgovinu | Smrtić | šumarstvo, drvodjelstvo | 2014. |
3. | DEA PLAST | G. Bogićevci | proizvodnja – plastika | 1996. |
4. | DRVORAD, OBRT ZA IZRADU OGRJEVNOG DRVETA | Trnava | drvodjelstvo | 2013. |
5. | FRIZERSKI SALON ŠARM | G. Bogićevci | usluge | 2005. |
6. | UZGOJ GLJIVA | G. Bogićevci | uzgoj šampinjona | 2001. |
7. | POLJOPRIVREDNI OBRT SLOŽNA G. Bogićevci poljoprivreda BRAĆA | G. Bogićevci | poljoprivreda | 1998. |
8. | ELBA, PROIZVODNJA ALUMINIJSKE I PLAST. GRAĐ. STOLARIJE, KIOSKA I DR. PROIZVODA OD METALA I PLASTIKE | G. Bogićevci | proizvodnja – metal | 1997. |
9. | SOLUM GB, OBRT ZA E-TRGOVINU I G. Bogićevci usluge i trgovina POSREDOVANJE U TRGOVINI | G. Bogićevci | usluge i trgovina | 2012. |
10. | ŠUMA USLUGE | Kosovac | usluge – šumarstvo | 1993. |
11. | TRGOVAČKI OBRT LIBELA | G. Bogićevci | trgovina | 2007. |
12. | USLUGA PRIJEVOZA KNEŽEVIĆ | Smrtić | prijevoz roba | 2010. |
13. | STIPAN KLARIĆ – KLARIĆ COMMERCE | Kosovac | ugostiteljstvo | 2009. |
Izvor: Obrtni registar, srpanj 2016.
Tablica obrta pokazuje slabu aktivnost u smjeru otvaranja novih obrta.
Poduzetnici
Malo i srednje poduzetništvo
Malo i srednje poduzetništvo, kao niti obrtništvo, nije razvijeno, posebno ukoliko se napravi usporedba sa drugim hrvatskim JLS-ima. Obzirom da se Općina Gornji Bogićevci, kao uostalom i općine u okruženju, suočava s odlaskom mladog i radno sposobnog stanovništva, nužno je ulagati napore u podizanje kvalitete života i uvjeta poslovanja kako bi se taj trend zaustavio.
U nastavku su predstavljeni relevantni podaci vezani za malo i srednje poduzetništvo i obrte. Treba napomenuti da podaci dobiveni od FINA-e ne obuhvaćaju isključivo trgovačka društva, nego sve poslovne subjekte koji vode poslovne knjige sukladno Zakonu o poreznu na dobit.
Broj poduzetnika | ||||
---|---|---|---|---|
Šifra | Djelatnost | svih | dobitaša | gubitaša |
A | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO | 2 | 2 | 0 |
C | PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 3 | 3 | 0 |
D | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | 2 | 1 | 1 |
G | TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA | 1 | 1 | 0 |
H | PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE | 1 | 0 | 1 |
I | DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE | 1 | 1 | 0 |
Izvor: FINA
Iz tablice je jasno vidljivo da su 8 od 10 poslovnih subjekata – obveznika poreza na dobit na području Općine poslovali s dobitkom u 2015. godini. Gubitak je ostvarila jedna od dvije tvrtke u energetici i klimatizaciji i jedina tvrtka koja se bavi prijevozom i skladištenjem.
Poduzetnička zona „Brezine“ prostire se na ukupno 5,9 ha. Od ukupno 12 planiranih poslovnih zona na području LAG-a Zapadna Slavonije, „Brezine“ su, uz novogradiški Industrijski park, jedina funkcionalna zona na tom području.
Zona je opremljena svom potrebnom infrastrukturom, a blizina autoceste i željeznice, te povoljna cijena zemljišta, kao i ostale olakšice, čine ovu poslovnu zonu primamljivu investitorima.
Naziv | Djelatnost | |
---|---|---|
1 | KRIŽANIĆ 365 j.d.o.o./Obrt „Uzgoj gljiva“ | Uzgoj šampinjona |
2 | Poljoprivredna zadruga BREZINE | Poljoprivreda |
3 | ELBA | PROIZVODNJA ALUMINIJSKE I PLAST. GRAĐ. STOLARIJE, KIOSKA I DR. PROIZVODA OD METALA I PLASTIKE |
4 | METALKOV MB d.o.o. | Izrada i montaža kovanih ograda i drugih ukrasnih predmeta od punog materijala, inox ograda, panelnih ograda, metalnih konstrukcija, izrada vrtnih garnitura i ljetnikovaca, metalnog stilskog namještaja |
5 | KCO j.d.o.o. | posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima |
